advertisement
Exchange Rates: New York Closing Snapshot
Friday, November 28, 2008
U.S.-dollar foreign-exchange rates in late New York trading
IN US$
US$ VS. % CHG
PER US$
Country/currency Fri Thurs 1-Day YTD Fri Thurs
Americas
Argentina peso* 0.2966 0.2980 0.47 7.0 3.3715 3.3557
Brazil real 0.4341 0.4355 0.32 29.4 2.3036 2.2962
Canada dollar 0.8092 0.8123 0.38 24.4 1.2358 1.2311
  1-mos forward 0.8093 0.8120 0.33 24.4 1.2356 1.2315
  3-mos forward 0.8104 0.8135 0.38 24.3 1.2340 1.2293
  6-mos forward 0.8123 0.8149 0.33 24.0 1.2311 1.2271
Chile peso 0.001513 0.001508 -0.33 32.7 660.94 663.13
Colombia peso 0.0004312 0.0004322 0.23 14.9 2319.11 2313.74
Ecuador US dollar 1 1 unch unch 1 1
Mexico peso* 0.0745 0.0758 1.69 23.0 13.4246 13.2013
Peru new sol 0.3235 0.3232 -0.09 3.1 3.0912 3.0941
Uruguay peso† 0.04240 0.04220 -0.47 9.4 23.58 23.70
Venezuela b. fuerte 0.46570111 0.46628742 0.13 0.1 2.1473 2.1446
Asia-Pacific
Australian dollar 0.6550 0.6579 0.44 33.8 1.5267 1.5200
China yuan 0.1465 0.1465 unch -6.5 6.8259 6.8282
Hong Kong dollar 0.1290 0.1290 unch -0.6 7.7505 7.7510
India rupee 0.02017 0.02049 1.59 25.8 49.5786 48.8043
Indonesia rupiah 0.0000832 0.0000832 unch 28.0 12019 12019
Japan yen 0.010465 0.010481 0.15 -14.3 95.56 95.41
  1-mos forward 0.010481 0.01050 0.19 -14.1 95.41 95.23
  3-mos forward 0.010509 0.01053 0.20 -13.8 95.16 94.97
  6-mos forward 0.010552 0.01058 0.22 -13.4 94.77 94.56
Malaysia ringgit§ 0.2760 0.2764 0.15 9.6 3.6232 3.6179
New Zealand dollar 0.5494 0.5532 0.69 39.5 1.8202 1.8077
Pakistan rupee 0.01276 0.01275 -0.08 27.1 78.370 78.431
Philippines peso 0.0204 0.0205 0.34 18.7 48.948 48.781
Singapore dollar 0.6608 0.6625 0.26 5.0 1.5133 1.5094
South Korea won 0.0006807 0.0006773 -0.50 56.9 1469.08 1476.45
Taiwan dollar 0.03003 0.03003 unch 2.7 33.300 33.300
Thailand baht 0.02819 0.02822 0.11 18.1 35.474 35.436
Vietnam dong 0.00006 0.00006 unch 5.9 16972 16974
Europe
Czech Rep. koruna** 0.05007 0.05115 2.16 9.9 19.972 19.550
Denmark krone 0.1705 0.1731 1.53 14.8 5.8651 5.7770
Euro area euro 1.2701 1.2899 1.55 14.9 0.7873 0.7753
Hungary forint 0.004909 0.00495 0.84 17.5 203.71 202.02
Norway krone 0.1424 0.1440 1.12 29.3 7.0225 6.9444
Poland zloty 0.3356 0.3429 2.17 20.7 2.9797 2.9163
Romania leu 0.3358 0.3361 0.10 20.5 2.9783 2.9753
Russia ruble‡ 0.03583 0.03645 1.73 13.6 27.910 27.435
Slovak Rep koruna 0.04187 0.04251 1.53 3.8 23.883 23.524
Sweden krona 0.1235 0.1254 1.54 25.3 8.0972 7.9745
Switzerland franc 0.8239 0.8327 1.07 7.1 1.2137 1.2009
  1-mos forward 0.8256 0.835 1.10 7.1 1.2112 1.1980
  3-mos forward 0.8282 0.8374 1.11 7.1 1.2074 1.1942
  6-mos forward 0.8319 0.8414 1.14 7.0 1.2021 1.1885
Turkey lira** 0.6389 0.6359 -0.46 34.0 1.5652 1.5725
UK pound 1.5409 1.5399 -0.06 28.9 0.6490 0.6494
  1-mos forward 1.5410 1.5404 unch 28.8 0.6489 0.6492
  3-mos forward 1.5417 1.5411 unch 28.6 0.6486 0.6489
  6-mos forward 1.5428 1.5417 -0.06 28.1 0.6482 0.6486
Middle East/Africa
Bahrain dinar 2.6530 2.6529 unch 0.2 0.3769 0.3769
Eqypt pound* 0.1815 0.1812 -0.18 -0.4 5.5099 5.5200
Israel shekel 0.2542 0.2566 0.94 2.0 3.9339 3.8971
Jordan dinar 1.4109 1.4104 unch unch 0.7088 0.7090
Kenya shilling 0.01263 0.01284 1.60 24.1 79.150 77.900
Kuwait dinar 3.6622 3.6674 0.15 -0.1 0.2731 0.2727
Lebanon pound 0.0006656 0.0006662 0.09 -0.6 1502.40 1501.05
Saudi Arabia riyal 0.2666 0.2666 unch unch 3.7509 3.7509
South Africa rand 0.0984 0.1010 2.64 48.5 10.1626 9.9010
UAE dirham 0.2723 0.2722 unch unch 3.6724 3.6738
 
SDR†† 1.4941 1.4941 unch 5.7 0.6693 0.6693
An Advertising Feature    PARTNER CENTER

Exchange Rates: New York Closing - Markets Data Center - WSJ.com