advertisement
NYSE Most Active Stocks | NASDAQ | AMEX
Monday, December 01, 2008 - 12:06 pm ET
  Issue(Roll over for charts and headlines) Volume Price Chg % Chg
1 Citigroup (C) 134,376,168 $7.20 -1.09 -13.14
2 FordMotor (F) 113,529,033 2.78 0.09 3.35
3 FannieMae (FNM) 106,686,616 0.96 -0.20 -17.02
4 SPDR FnclSelSct (XLF) 66,165,386 11.67 -0.99 -7.82
5 ProShrUltraFnl (UYG) 57,285,192 5.38 -0.92 -14.60
6 FredMac (FRE) 53,795,826 0.96 -0.22 -18.68
7 iShrMSCIEmrgMkt (EEM) 45,819,706 21.55 -1.40 -6.10
8 GenMotor (GM) 37,698,734 4.95 -0.29 -5.57
9 ProShrUltraS&P (SSO) 37,085,261 23.83 -2.77 -10.41
10 GenElec (GE) 36,641,072 15.80 -1.37 -7.98
11 BankAm (BAC) 35,949,269 14.52 -1.73 -10.65
12 JPMorgChas (JPM) 23,108,576 28.92 -2.74 -8.65
13 iShrRu2000 (IWM) 22,734,992 44.48 -2.86 -6.04
14 AmIntlGp (AIG) 22,186,145 1.80 -0.21 -10.45
15 WellsFargo (WFC) 20,769,252 26.67 -2.22 -7.68
16 ProShrsUShrt S&P (SDS) 20,701,076 97.40 9.19 10.42
17 MorgStan (MS) 18,768,311 12.43 -2.32 -15.73
18 iShrDJUSRE (IYR) 18,417,865 30.97 -2.41 -7.22
19 ProShrUltraQQQ (QLD) 17,574,852 23.86 -2.58 -9.76
20 ExxonMobil (XOM) 16,704,220 77.08 -3.07 -3.83
21 iShrMSEAFE (EFA) 16,548,551 39.23 -2.50 -5.99
22 iShrMSCI Jpn (EWJ) 16,280,745 8.30 -0.36 -4.16
23 SPDR EngySelSct (XLE) 14,171,863 46.70 -3.58 -7.12
24 Pfizer (PFE) 13,790,211 15.85 -0.58 -3.53
25 Wachovia (WB) 13,439,886 5.16 -0.46 -8.19
26 SprintNextel (S) 13,258,229 2.37 -0.42 -15.05
27 GoldmanSachs (GS) 12,761,809 68.90 -10.09 -12.77
28 iShrChina25 (FXI) 12,743,823 25.62 -0.97 -3.65
29 AT&T (T) 12,024,577 27.58 -0.98 -3.43
30 Diamond (DIA) 11,922,650 84.46 -3.84 -4.35
31 TimeWarner (TWX) 11,660,309 8.69 -0.36 -3.98
32 PrShrsUShrQQQ (QID) 11,634,710 81.22 7.36 9.96
33 MentorCp (MNT) 11,084,898 30.57 14.42 89.29
34 ChespkeEngy (CHK) 11,018,459 16.05 -1.13 -6.58
35 Alcoa (AA) 10,353,138 9.90 -0.86 -7.99
36 ProShrUltraDow30 (DDM) 10,182,395 30.12 -2.80 -8.51
37 CVRD (RIO) 9,550,977 10.79 -1.15 -9.63
38 PetrlBra ADS (PBR) 9,347,101 18.49 -2.45 -11.70
39 MerLyn (MER) 9,192,386 11.72 -1.50 -11.35
40 ProShrUSFnl (SKF) 9,122,014 155.10 20.05 14.85
41 NtlCity (NCC) 9,063,321 1.88 -0.13 -6.47
42 Motorola (MOT) 8,796,137 4.22 -0.09 -2.09
43 EMC Cp (EMC) 8,699,840 10.25 -0.32 -3.05
44 DowChem (DOW) 8,561,118 18.80 0.25 1.35
45 WalMart (WMT) 8,499,911 53.95 -1.93 -3.45
46 YamanaGld (AUY) 8,499,728 5.15 -0.66 -11.34
47 SPDR GldTr (GLD) 8,381,297 76.22 -4.09 -5.09
48 ProShrUlOilGas (DIG) 8,297,048 28.44 -4.09 -12.58
49 HomeDpt (HD) 8,158,738 21.90 -1.22 -5.26
50 ProLogis (PLD) 7,878,638 3.20 -0.63 -16.45
51 Schlumbgr x (SLB) 7,741,855 44.05 -6.48 -12.82
52 ProShrUSOilGas (DUG) 7,601,596 34.29 3.89 12.79
53 iShrMSCI Bra (EWZ) 7,327,891 32.01 -3.15 -8.96
54 AdvMicro (AMD) 7,194,151 2.08 -0.28 -11.87
55 QwestComm (Q) 6,854,573 3.10 -0.10 -3.13
56 FrptMcCG (FCX) 6,847,208 22.05 -1.94 -8.09
57 LasVegasSands (LVS) 6,809,957 4.34 -0.83 -16.05
58 Chevron (CVX) 6,782,928 75.04 -3.97 -5.02
59 Goldcp (GG) 6,719,992 23.95 -3.02 -11.20
60 HewlettPk (HPQ) 6,548,535 34.04 -1.24 -3.51
61 Verizon (VZ) 6,479,868 31.39 -1.26 -3.86
62 iShrSP500 (IVV) 6,381,468 85.44 -4.68 -5.19
63 PrShrsUSDow30 (DXD) 6,361,059 77.34 6.03 8.46
64 ThornbrgMtg (TMA) 6,281,617 0.46 -0.06 -10.96
65 TaiwanSemi (TSM) 6,199,820 6.67 -0.48 -6.71
66 ConocoPhil (COP) 6,198,411 49.91 -2.61 -4.97
67 Nokia (NOK) 6,053,422 13.27 -0.90 -6.35
68 BarckGld (ABX) 6,024,808 26.92 -2.54 -8.64
69 Hallibrtn x (HAL) 5,841,955 15.92 -1.59 -9.08
70 iShrMSCI HK (EWH) 5,827,651 9.68 -0.60 -5.84
71 ProctGamb (PG) 5,597,154 62.28 -2.07 -3.22
72 iShrMSCI Taiwn (EWT) 5,536,198 7.47 -0.31 -3.98
73 JohnsJohns (JNJ) 5,492,645 56.75 -1.83 -3.12
74 AmExpress (AXP) 5,454,482 20.74 -2.57 -11.03
75 HostHtlRsrt (HST) 5,357,163 7.15 -0.37 -4.92
76 Corning (GLW) 5,338,045 8.58 -0.43 -4.77
77 Weatherford (WFT) 5,250,216 10.74 -2.03 -15.90
78 Disney (DIS) 5,197,030 21.15 -1.37 -6.08
79 HrtfrdFnl (HIG) 5,182,633 7.40 -1.05 -12.41
80 OilSvcHldrs x (OIH) 5,090,900 76.56 -9.46 -11.00
81 Lowes Cos (LOW) 5,043,052 19.70 -0.96 -4.65
82 UtdHlthGp (UNH) 4,940,605 21.76 0.75 3.57
83 SuncorEngy x (SU) 4,940,566 20.04 -1.35 -6.31
84 BrisMyrsSqb (BMY) 4,872,235 20.06 -0.64 -3.09
85 AltriaGp (MO) 4,851,396 15.54 -0.54 -3.36
86 Caterpillar (CAT) 4,741,929 38.25 -2.74 -6.68
87 iShrRu1000 (IWB) 4,698,490 45.83 -2.43 -5.04
88 ScheringPl (SGP) 4,695,431 16.20 -0.61 -3.63
89 US Bcp (USB) 4,646,279 25.37 -1.61 -5.97
90 Medtronic (MDT) 4,642,392 29.41 -1.11 -3.64
91 PotashCp (POT) 4,590,796 59.41 -2.23 -3.62
92 VangdTtlStock (VTI) 4,531,651 41.93 -2.37 -5.35
93 MetLife (MET) 4,505,158 26.03 -2.73 -9.49
94 NtlOilwellVarco (NOV) 4,487,462 24.19 -4.10 -14.49
95 TX Instr (TXN) 4,460,646 14.76 -0.81 -5.20
96 US OilFd (USO) 4,457,361 40.41 -1.68 -3.99
97 Target (TGT) 4,445,372 31.05 -2.71 -8.03
98 ValeroEngy (VLO) 4,440,263 16.58 -1.77 -9.65
99 Macys (M) 4,427,195 6.65 -0.77 -10.38
100 RohmHaas (ROH) 4,402,697 71.39 2.98 4.36
Source: WSJ Market Data Group
An Advertising Feature    PARTNER CENTER

NYSE Most Active Stocks - Markets Data Center - WSJ.com