advertisement
World Value of the Dollar
Friday, November 28, 2008
Rates of exchange for the U.S. dollar against various currencies, based on foreign-exchange quotations from Reuters. Unless otherwise noted, all rates listed are middle rates of interbank bid and asked quotes. A positive year-to-date change means the dollar has strengthened against this currency so far this year and will purchase more of this currency; a negative figure means it has weakened.
PER U.S. $
Country Currency Nov. 28 Nov. 21 YTD
% chg
Africa
Algeria dinar 68.200 68.250 2.0
Angola readj kwanza 74.820 75.030 -0.3
Benin CFA frc.‡ 516.50 523.50 15.0
Botswana pula 7.9302 8.2169 32.4
Burkina Faso CFA frc.‡ 516.50 523.50 15.0
Burundi franc 1225 1219 10.3
Cameroon CFA frc.‡‡ 516.50 523.50 15.2
Cape Verde Isl escudo 85.690 88.350 14.1
Cntrl Afr Rep CFA frc.‡‡ 516.50 523.50 15.2
Chad CFA frc.‡‡ 516.50 523.50 15.2
Comoros franc 387.75 393.00 15.9
Dem Rep Congo Con. frc. 557.50 557.50 1.4
Congo CFA frc.‡‡ 516.50 523.50 15.2
Djibouti franc 174.57 177.50 -0.5
Egypt pound 5.5099 5.5313 -0.4
Eqtrl Guinea CFA frc.‡‡ 516.50 523.50 15.2
Ethiopia birr 9.8250 9.8250 6.8
Gabon CFA frc.‡‡ 516.50 523.50 15.2
Gambia dalasi 26.550 26.125 19.3
Ghana new cedi 1.2143 1.1960 27.5
Guinea Bissau CFA frc.‡ 516.50 523.50 15.0
Guinea Rep franc 4980 4989 16.1
Ivory Coast CFA frc.‡ 516.50 523.50 15.0
Kenya shilling 79.150 78.800 24.1
Lesotho maloti 10.1650 10.4700 48.7
Liberia Liberia $ 62.550 63.010 2.5
Libya dinar 1.289 1.305 5.7
Madagascar M. ariary 1820 1851 1.6
Malawi kwacha 140.50 140.55 0.7
Mali Rep CFA frc.‡ 516.50 523.50 15.0
Mauritania ouguiya 252.00 250.00 -0.2
Mauritius rupee 31.850 32.450 15.4
Morocco dirham 8.7123 8.7817 12.0
Mozambique metical 25860 25860 unch.
Namibia dollar 10.1400 10.4900 48.9
Nigeria naira 119.600 117.805 1.0
Rwanda franc 553.00 552.75 1.7
Reunion, Ile de la euro 0.787 0.795 14.9
Saint Helena pound 0.651 0.676 30.0
Sao Tome & Prncp dobra 14375 14385 2.1
Senegal CFA frc.‡ 516.50 523.50 15.0
Seychelles rupee 16.80 16.70 109.9
Sierra Leone leone 3025 3015 1.0
Somalia shilling* 1427 1425 2.4
South Africa rand† 10.1626 10.4712 48.5
Sudan second pound 2.2034 2.2034 7.3
Swaziland lilangeni 10.1650 10.4700 48.7
Tanzania shilling 1283 1253 11.1
Togo, Rep CFA frc.‡ 516.50 523.50 15.0
Tunisia dinar 1.394 1.406 13.5
Uganda shilling 1972 1978 16.0
Zambia kwacha 4560 4600 17.5
Zimbabwe dollar 60606.06 44444.45 n.a.
Americas
Argentina peso 3.372 3.333 7.0
Belize dollar 1.960 1.960 unch.
Bermuda dollar 1.000 1.000 -1.0
Bolivia boliviano** 7.035 7.010 -7.2
Brazil real 2.3036 2.4765 29.4
Canada dollar 1.2358 1.2771 24.4
Chile peso 660.939 683.060 32.7
Colombia peso 2319.11 2361.28 14.9
Costa Rica colon 555.98 555.98 12.0
Ecuador US$ 1.000 1.000 unch.
El Salvador colon† 8.752 8.752 unch.
Falkland Islands pound 0.6269 0.6269 unch.
French Guiana euro 0.7873 0.7951 14.9
Greenland Dan. krone 5.8651 5.9277 14.8
Guatemala quetzal 7.6740 7.6750 0.6
Guyana dollar 204.73 203.50 0.3
Honduras Rep lempira 19.005 18.895 -0.7
Mexico peso 13.4246 13.7287 23.0
Nicaragua cordoba oro 19.760 19.760 3.8
Panama balboa 1.000 1.000 unch.
Paraguay guarani† 4888 4940 2.9
Peru nuevo sol† 3.0912 3.1017 3.1
Saint Pierre euro 0.7873 0.7951 14.9
Suriname dollar 2.78 2.75 1.1
Uruguay peso 23.58 23.70 9.4
Venezuela bolivar fuerte† 2.1473 2.1473 0.1
Asia
Armenia dram 304.68 305.00 0.5
Azerbaijan manat 0.8121 0.8121 -4.3
Bahrain dinar 0.3769 0.3769 0.2
Bangladesh taka 68.325 68.225 -0.1
Bhutan ngultrum 50.050 50.040 27.0
Brunei dollar 1.5074 1.5319 4.8
Cambodia riel 4050 4091 2.4
China yuan 6.8259 6.8307 -6.5
Hong Kong dollar 7.7505 7.7504 -0.6
India rupee 49.579 49.554 25.8
Indonesia rupiah 12019 12048 28.0
Iran rial 10105 10150 8.3
Israel shekel 3.934 3.984 2.0
Japan yen 95.557 95.933 -14.3
Jordan dinar 0.7088 0.7088 unch.
Kazakhstan tenge 120.43 120.32 -0.2
Korea, North won 143.050 143.050 unch.
Korea, South won 1469 1495 56.9
Kuwait dinar 0.2731 0.2734 -0.1
Laos, People DR kip 8543 8555 -8.7
Lebanon pound 1502 1502 -0.6
Macau pataca 7.989 7.989 -0.5
Malaysia ringgit†† 3.6232 3.6219 9.6
Maldives rufiyaa 12.785 12.800 unch.
Mongolia tugrik 1169 1163 -0.3
Myanmar kyat 6.435 6.435 0.2
Nepal rupee 79.700 79.920 24.6
Oman sul rial 0.385 0.385 unch.
Pakistan rupee 78.370 78.927 27.1
Philippines peso 48.948 49.850 18.7
Qatar rial 3.6415 3.6415 unch.
Saudi Arabia riyal 3.7509 3.7509 unch.
Singapore dollar 1.513 1.527 5.0
Sri Lanka rupee 110.05 110.05 1.3
Syria pound 46.050 46.050 -9.9
Taiwan dollar 33.3000 33.3890 2.7
Thailand baht 35.474 35.261 18.1
UAE dirham 3.672 3.672 unch.
Vietnam dong 16972 16972 5.9
Yemen rial 200.50 200.75 0.9
The Caribbean
Antigua E Carib $ 2.700 2.625 0.6
Aruba florin 1.790 1.790 unch.
Bahamas dollar 1.00 1.00 unch.
Barbados dollar 1.990 1.990 -0.5
Cayman Islands dollar 0.820 0.820 unch.
Cuba peso 1.000 1.000 unch.
Dominica E Carib $ 2.700 2.625 0.6
Dominican Rep peso 35.475 35.100 6.9
Grenada E Carib $ 2.700 2.625 0.6
Guadeloupe euro 0.7873 0.7951 14.9
Haiti gourde 39.700 39.600 9.5
Jamaica dollar 76.710 76.600 7.9
Martinique euro 0.7873 0.7951 14.9
Montserrat E Carib $ 2.700 2.625 0.6
Nethrld Antilles guilder 1.780 1.780 unch.
Puerto Rico US$ 1.00 1.00 unch.
St Christopher E Carib $ 2.700 2.625 0.6
St Lucia E Carib $ 2.700 2.625 0.6
St Vincent E Carib $ 2.700 2.625 0.6
Trinidad & Tobago dollar 6.280 6.290 0.3
Turks & Caicos US$ 1.00 1.00 unch.
Virgin Islands US$ 1.00 1.00 unch.
Europe
Albania lek 95.630 97.930 14.8
Belarus ruble 2142 2142 -0.5
Bosnia Herzog c. mark 1.519 1.564 14.0
Bulgaria lev 1.5400 1.5552 14.9
Croatia kuna 5.6142 5.6696 11.8
Czech Republic koruna 19.972 20.442 9.9
Denmark krone 5.8651 5.9277 14.8
Estonia kroon 12.319 12.441 14.9
Euro Zone euro 0.7873 0.7951 14.9
Faeroe Isl Dan. krone 5.8651 5.9277 14.8
Gibraltar pound 0.5417 0.5417 8.2
Hungary forint 203.708 211.820 17.5
Iceland krona 142.365 142.585 126.7
Latvia lat 0.5584 0.5637 17.0
Liechtenstein S. franc 1.2137 1.2219 7.1
Lithuania lita 2.7184 2.7422 14.9
Macedonia denar 47.505 49.145 13.6
Moldova leu 10.420 10.390 -8.1
Norway krone 7.0225 7.1891 29.3
Poland zloty 2.9797 3.0845 20.7
Romania new leu 2.9783 3.0440 20.5
Russia ruble 27.910 27.510 13.6
Serbia dinar 70.700 69.972 30.9
Slovakia koruna 23.88 24.21 3.8
Sweden krona 8.0972 8.4104 25.3
Switzerland franc 1.2137 1.222 7.1
Turkey new lira 1.565 1.675 34.0
Ukraine hryvnia 7.5200 6.1200 48.9
U.K. pound sterling 0.6490 0.6725 28.9
Oceania
Australia dollar 1.5267 1.5865 33.8
Fiji dollar 1.8251 1.8850 17.6
Guam US$ 1.00 1.00 unch.
Kiribati AUS$ 1.5267 1.5865 33.8
Nauru Island AUS$ 1.5267 1.5865 33.8
New Zealand dollar 1.8202 1.8657 39.5
Papua New Guinea kina 2.5601 2.5477 -7.0
Pitcairn Island NZ$ 1.8202 1.8657 39.5
Samoa, American US$ 1.00 1.00 unch.
Samoa, Western tala 2.9775 3.0326 21.1
Solomon Islands dollar 7.634 8.097 5.5
Tonga Islands pa'anga 2.1542 2.1934 14.7
Vanuatu vatu 117.01 120.35 21.8
Source: Thomson Reuters
An Advertising Feature    PARTNER CENTER

World Value of Dollar: Comprehensive Weekly - Markets Data Center - WSJ.com